Описание
Характеристики
Марка | LG |
---|---|
Модель | 29UM69G |
Тип | монитор |
Размер | ширина 702,5 мм; высота 328,4 мм; глубина 63,8 мм |
Размер (с подставкой) | ширина 702,5 мм; высота 415 мм; глубина 204,1 мм |
Вес | 5,5 кг |
Цвет | черный |
Диагональ | 29" |
Покрытие экрана | матовое |
Тип матрицы | IPS |
Разрешение | 2560x1080 |
Соотношение сторон | 21:9 |
Контрастность дисплея | 1 000:1 |
Яркость дисплея | 250 кд/м² |
Глубина цвета | 8 бит |
Время реакции матрицы | 5 мс |
Частота обновления кадров | 75 Гц |
Частота развертки (верт.) | 56 – 75 Гц |
Частота развертки (гор.) | 30 – 90 кГц |
Угол обзора горизонтальный / вертикальный | 178°/178° |
Подсветка | WLED |
Потребляемая мощность | 35 Вт (в работе) |
Разъемы | HDMI; DisplayPort; USB-C; выход mini-Jack (3.5 мм) |
Регулировка положения дисплея | наклон от -5 ° до 20 ° |
Игровые технологии | AMD FreeSync |
Особенности | Flicker-Free |
Средства мультимедиа | встроенный динамик 2х5 Вт; аудиовыход |
Настенное крепление VESA | 75x75 мм |
Страна-производитель товара | Китай |
Страна регистрации бренда | Корея |
Отзывы
Пока нет отзывов об этом продукте.
Будьте первым, кто оставит отзыв о “Монитор LG 29UM69G”
Отзыв публикуется после проверки администратором сайта