Описание
Характеристики
Марка | AOC |
---|---|
Модель | C24G1 |
Тип | монитор |
Размер | ширина 536,9 мм; высота 512,8 мм; глубина 244,9 мм |
Вес | 4.461 кг |
Цвет | черный/красный |
Диагональ | 24" |
Покрытие экрана | матовое |
Тип матрицы | VA |
Разрешение | 1920x1080 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Контрастность дисплея | 3000:1 |
Яркость дисплея | 250 кд/м² |
Глубина цвета | 8 бит |
Время реакции матрицы | 4 мс (MPRT – 1 мс) |
Частота обновления кадров | 144 Гц |
Частота развертки (верт.) | 48 - 146 Гц |
Частота развертки (гор.) | 30 - 160 кГц |
Угол обзора горизонтальный / вертикальный | 178°/178° |
Подсветка | WLED |
Потребляемая мощность | 20 Вт (в работе) 0,5 Вт (в режиме ожидания) |
Разъемы | 2 x HDMI, DisplayPort, VGA, выход на наушники |
Регулировка положения дисплея | высота: 130 мм; наклон: вниз -4 ° / вверх + 21.5 °; вращения: -34 ° / + 34 ° |
Игровые технологии | AMD FreeSync |
Особенности | Flicker-Free; безрамочный (Сinema screen); изогнутый экран |
Настенное крепление VESA | 100х100 мм |
Страна-производитель товара | Китай |
Страна регистрации бренда | Германия |
Отзывы
Пока нет отзывов об этом продукте.
Будьте первым, кто оставит отзыв о “Монитор AOC C24G1”
Отзыв публикуется после проверки администратором сайта